Newsletter
Hier gibt es unsere NEWSLETTER als PDF zum Download:
Newsletter 01/2025
Newsletter 01/2024
Jugend - Bildergalerien
Arbeitsdienste
| Zu den jeweiligen Arbeitsdiensten sind immer nur 6-8 Personen möglich | ||
| Datum | Bereich / Zuständige Person |
Telefonnummer |
| 21. März 2026 bereits voll belegt! |
Hütte / Terrassenmöbel Marr Ralf | 0174-9588659 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|
11. April 2026 |
Terrasse pflastern Marr Ralf | 0174-9588659 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|
25. April 2026 |
Parkplatz Marr Ralf | 0174-9588659 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| 16. Mai 2026 bereits voll belegt! |
Leihboote Marr Ralf | 0174-9588659 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|
13. Juni 2026 |
Hütte Marr Ralf | 0174-9588659 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| 27. Juni 2026 | Herrichten für Sommerfest Marr Ralf | 0174-9588659 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| 08. August 2026 |
Parkplatz mähen Marr Ralf | 0174-9588659 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|
22. August 2026 |
Marr Ralf | 0174-9588659 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| 12. September 2026 | Marr Ralf | 0174-9588659 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| 26. September 2026 | Hütte Marr Ralf | 0174-9588659 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
| 10. Oktober 2026 | Parkplatz/Hütte winterfest machen Marr Ralf | 0174-9588659 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|
24. Oktober 2026 |
0174-9588659 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Fangergebnisse
Hier einige Prachtergebnisse aus unseren Gewässern:
Preise
Allgemeine Gebühren
Jugendliche bis 18 Jahre:
Aufnahmegebühr € 50,00
Jahresbeitrag € 20,00
Von 18 bis 40 Jahre:
Aufnahmegebühr € 150,00
Jahresbeitrag € 50,00
Ab 41 Jahre:
Aufnahmegebühr € 260,00
Jahresbeitrag € 50,00
Wer angeln will braucht grundsätzlich dazu in Bayern einen gültigen staatlichen Fischereischein und einen Erlaubnisschein des jeweiligen Fischereiberechtigten.
Der Kartenversand per Post wurde eingestellt. Karten können direkt im Anschluss an die Jahreshauptversammlung,
an den darauf folgenden Samstagen von 9:00 - 12:00 Uhr in der Fischerhütte und danach zu den Öffnungszeiten der Fischerhütte erworben werden!
.
Preise Angelkarten
Angelkarten auch Online erhältlich bei www.hejfish.com
| Gewässer | Karte | Pfand | Karte+Pfand |
| Forggensee | |||
| Jahreskarten KFV - Erwachsene | 170,00 € | 40,00 € | 210,00 € |
| Jahreskarten KFV - Jugendliche | 40,00 € | 40,00 € | 80,00 € |
| Jahreskarten AGF - Erwachsene | 215,00 € | 40,00 € | 255,00 € |
| Jahreskarten AGF - Jugendliche | 50,00 € | 40,00 € | 90,00 € |
| Jahreskarten Gäste - Erwachsene | 280,00 € | 40,00 € | 320,00 € |
| Jahreskarten Gäste - Jugendliche | 60,00 € | 40,00 € | 100,00 € |
| Wochenkarte - 1 Woche | 80,00 € | 0,00 € | 80,00 € |
| Wochenkarte - 2 Wochen | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| Wochenkarte - 3 Wochen | 115,00 € | 0,00 € | 115,00 € |
| Wochenkarte - 4 Wochen | 130,00 € | 0,00 € | 130,00 € |
| Tageskarten KFV | 13,00 € | 0,00 € | 13,00 € |
| Tageskarten AGF/Gäste | 18,00 € | 0,00 € | 18,00 € |
| Weissensee | |||
| Wochenkarten KFV | 50,00 € | 0,00 € | 50,00 € |
| Wochenkarten AGF/Gäste | 90,00 € | 0,00 € | 90,00 € |
| Tageskarten KFV | 13,00 € | 0,00 € | 13,00 € |
| Tageskarten AGF/Gäste | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € |
| Faulenbacher Seen + Alatsee | |||
| Jahreskarten KFV | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| Jahreskarten AGF/Gäste | 220,00 € | 0,00 € | 220,00 € |
| Tageskarten KFV | 11,00 € | 0,00 € | 11,00 € |
| Tageskarten AGF/Gäste | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
| AÜW / Brunner Ache - nur in Verbindung mit Jahreskarte Forggensee | |||
| 10er Karte KFV - Erwachsene | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € |
| 10er Karte AGF - Erwachsene | 50,00 € | 0,00 € | 50,00 € |
| Brunner Ache | |||
| Tageskarten KFV - Erwachsene | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
| Tageskarten AGF/Gäste - Erw. | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
| Oberer Lech | |||
| Tageskarten KFV - Erw. | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € |
| Tageskarten AGF - Erw. | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € |
| Tageskarten Gäste - Erw. | 30,00 € | 0,00 € | 30,00 € |
| Leihboote (Ruderboote) Forggensee an der Fischerhütte des KFV 25,00 €/Tag, 120,00 €/Woche Leihboote (Elektroboote) Forggensee an der Fischerhütte des KFV 50,00 €/Tag |
|||
Fischerfreunde aus dem Ausland
Ausländische Gastangler können bei der Stadt- bezw. Gemeindeverwaltung, wenn sie die Befugnis zur selbstständigen Ausübung des Fischfangs im Herkunftsland glaubhaft machen können, einen 3 Monate gültigen Bayerischen Fischereischein zum Preis von derzeit € 22,50 erwerben.
Außerdem wird 1 Lichtbild benötigt.
Kreisfischereiverein Füssen e.V.
An der Achmühle 12 · 87629 Füssen · Tel. 0 83 62 / 94 16 16 · Fax 0 83 62 / 94 15 76
info@kfv-fuessen.de