Allgemeine Gebühren
Jugendliche bis 18 Jahre:
Aufnahmegebühr € 50,00
Jahresbeitrag € 20,00
Von 18 bis 40 Jahre:
Aufnahmegebühr € 150,00
Jahresbeitrag € 50,00
Ab 41 Jahre:
Aufnahmegebühr € 260,00
Jahresbeitrag € 50,00
Wer angeln will braucht grundsätzlich dazu in Bayern einen gültigen staatlichen Fischereischein (bzw. Jugendfischereischein) und einen Erlaubnisschein des jeweiligen Fischereiberechtigten.
Ausgabe der Jahreskarten wie im letzten Jahr per Post nur gegen Vorkasse in Form einer Überweisung auf das Konto des Kreisfischereiverein bei der
Sparkasse Allgäu: Kontonummer: DE81 73350000 0310 500 285 -
Ein staatlicher, gültiger Fischereischein ist Voraussetzung, dieser ist per Mail vorab an den Verein zu senden! Betrag (siehe "Preise") + 1 € Porto.
Nach Zahlungseingang wird die Karte zugeschickt!
Als Verwendungszweck bitte unbedingt angeben:
1. Vor- und Nachnahme
2. Straße, Hausnummer
3. PLZ und Ort
4. Verwendungszweck: z.B. Jahreskarte Forggensee, Lechkarte ...
Preise Angelkarten
Angelkarten auch Online erhältlich bei www.hejfish.com
Gewässer | Karte | Pfand | Karte+Pfand |
Forggensee | |||
Jahreskarten KFV - Erwachsene | 150,00 € | 40,00 € | 190,00 € |
Jahreskarten KFV - Jugendliche | 40,00 € | 40,00 € | 80,00 € |
Jahreskarten AGF - Erwachsene | 195,00 € | 40,00 € | 235,00 € |
Jahreskarten AGF - Jugendliche | 50,00 € | 40,00 € | 90,00 € |
Jahreskarten Gäste - Erwachsene | 260,00 € | 40,00 € | 300,00 € |
Jahreskarten Gäste - Jugendliche | 60,00 € | 40,00 € | 100,00 € |
Wochenkarte - 1 Woche | 70,00 € | 0,00 € | 70,00 € |
Wochenkarte - 2 Wochen | 90,00 € | 0,00 € | 90,00 € |
Wochenkarte - 3 Wochen | 105,00 € | 0,00 € | 105,00 € |
Wochenkarte - 4 Wochen | 120,00 € | 0,00 € | 120,00 € |
Tageskarten KFV | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
Tageskarten AGF/Gäste | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
Weissensee | |||
Wochenkarten KFV | 40,00 € | 0,00 € | 40,00 € |
Wochenkarten AGF/Gäste | 80,00 € | 0,00 € | 80,00 € |
Tageskarten KFV | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
Tageskarten AGF/Gäste | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € |
Faulenbacher Seen + Alatsee | |||
Jahreskarten KFV | 130,00 € | 0,00 € | 130,00 € |
Jahreskarten AGF/Gäste | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
Tageskarten KFV | 11,00 € | 0,00 € | 11,00 € |
Tageskarten AGF/Gäste | 13,00 € | 0,00 € | 13,00 € |
AÜW / Brunner Ache - nur in Verbindung mit Jahreskarte Forggensee | |||
10er Karte KFV - Erwachsene | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € |
10er Karte AGF - Erwachsene | 50,00 € | 0,00 € | 50,00 € |
Brunner Ache | |||
Tageskarten KFV - Erwachsene | 10,00 € | 0,00 € | 10,00 € |
Tageskarten AGF/Gäste - Erw. | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
Oberer Lech | |||
Tageskarten KFV - Erw. | 20,00 € | 0,00 € | 20,00 € |
Tageskarten AGF - Erw. | 25,00 € | 0,00 € | 25,00 € |
Tageskarten Gäste - Erw. | 30,00 € | 0,00 € | 30,00 € |
Leihboote (Ruderboote) Forggensee an der Fischerhütte des KFV 25,00 €/Tag, 120,00 €/Woche |
Fischerfreunde aus dem Ausland
Ausländische Gastangler können bei der Stadt- bezw. Gemeindeverwaltung, wenn sie die Befugnis zur selbstständigen Ausübung des Fischfangs im Herkunftsland glaubhaft machen können, einen 3 Monate gültigen Bayerischen Fischereischein zum Preis von derzeit € 22,50 erwerben.
Außerdem wird 1 Lichtbild benötigt.